Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Usage/Application | Hospital |
Material | PVC |
Design | Plain |
Pattern | Plain |
Size | S,M,L,XL |
Brand | Protectmed |
Color | Blue |
GSM | 45 GSM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Usage/Application | Hospital |
Material | Plastic |
Design | Plain |
Size | S,M,L,XL |
Color | Blue |
Pattern | Plain |
Brand | Protectmed |
GSM | 43 GSM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Usage/Application | Maternity Apron |
Design | Plain |
Pattern | Plain |
Material | Non Woven |
Size | S,M,L,XL |
Brand | Protectmed |
Color | White |
GSM | 25 GSM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Wash Care | Machine wash |
Color | Blue |
Size | S,M,L,XL |
Material | Non Woven |
Pattern | Plain |
Gender | Unisex |
Set Contains | apron |
Usage/Application | Hospital |
Category | Ot Room Wear |
Brand | Protectmed |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Usage/Application | Clinic, Hospital |
Design | Plain |
Pattern | Plain |
Material | PVC |
Brand | Protectmed |
Size | S,M,L,XL,XXL |
Color | White |
GSM | 30 GSM |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Pattern | Plain |
Brand | Protectmed |
Material | PVC |
Size | S,M,L,XL,XXL |
Color | White |
Wash Care | Machine wash |
GSM | 45 GSM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Brand | Protectmed |
Model Name/Number | PVC apron |
Material | PVC |
Usage/Application | Hospital |
Size | S,M,L,XL,XXL |
Color | Blue And White |
Pattern | Plain |
Wash Care | Machine wash |
Packaging Type | Poly Bag |
Product Details:
Size | Medium |
Usage/Application | Salon Clinic |
Fabric | non woven |
Color | white ,blue |
Pattern | Plain |
Brand | Protectmed |